مشخصات
نام مدل | نایک ایرمکس زوم 950 Nike Air Max Zoom |
برند | نایک |
نوع کاربری | پیاده روی - روزمره - رانینگ - باشگاه |
کیفیت | ویتنام |
جنسیت | مردانه / زنانه |
سایزبندی | 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 |
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
بسیاری از خریداران ذکر کرده اند که نایک ایرمکس زوم 950 بسیار راحت است، حتی بهتر از مدل ایرمکس 270.
مدل نایک زوم 950 از ترکیبات رنگی شیک و مد روز استفاده کرده است.
این کفش ورزشی مناسب فصول بهار و تابستان است، چرا که بخش رویی آن از بافت شبکه ای ساخته شده که کار تهویه هوا را به خوبی انجام میدهد.
نام مدل | نایک ایرمکس زوم 950 Nike Air Max Zoom |
برند | نایک |
نوع کاربری | پیاده روی - روزمره - رانینگ - باشگاه |
کیفیت | ویتنام |
جنسیت | مردانه / زنانه |
سایزبندی | 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 |
سانتی متر (cm) | سایز مناسب کفش (EUR) |
23 | 37 |
23.5 | 38 |
24.5 | 39 |
25 | 40 |
26 | 41 |
26.5 | 42 |
27.5 | 43 |
28 | 44 |
29 | 45 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.